Per Pinstrup-Andersen er agronom, Master of Sciences, ph.d. i landbrugsøkonomi, og han har fra 1992 til 2003 været generaldirektør for Det Internationale Forskningsinstitut for Fødevarepolitik (IFPRI). Han har fra 1992 til 2003 boet i Washington D.C.-området (USA).
Knappenåle | Steder *) |
---|---|
- har fra 1992 til 2003 boet i Washington D.C.-området (USA) | - har fra 1992 til 2003 været generaldirektør for Det Internationale Forskningsinstitut for Fødevarepolitik (IFPRI) |
- har fra 1987 til 1992 boet i Ithaca-området (USA) | - er professor ved Cornell University (fra 2003) |
- har fra 1980 til 1987 boet i Washington D.C.-området (USA) | - har fra 1987 til 1992 været professor i fødevareøkonomi ved Cornell University |
- har fra 1969 til 1976 boet i Colombia (Cali-området) | - har fra 1980 til 1987 været direktør for fødevareforbrug og ernæringspolitik ved Det Internationale Forskningsinstitut for Fødevarepolitik (IFPRI) |
- har fra 1967 til 1969 boet i Oklahoma (USA) | - har fra 1977 til 1980 været seniorstipendiat og lektor ved Københavns Universitet / Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) |
- bor i Næstved (Danmark) | - har fra 1969 til 1976 været økonom ved International Center for Tropical Agriculture (CIAT) |
- har tidligere været senior stipendiat og lektor i Københavns Universitet / Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) | |
- er ph.d. i landbrugsøkonomi fra Oklahoma State University (1969) | |
- er master of Sciences fra Oklahoma State University (1967) | |
- er agronom fra Københavns Universitet / Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) (1965) | |
* ) Fusionerede steder optræder oftest med det aktuelle navn.
De anførte tilknytninger stammer fra tilsammen 5 forskellige kilder fordelt på 6 forskellige medier.
Nationalitet: Dansk.
Per Pinstrup-Andersen er født i vædderens tegn.
Seneste opdatering af tabel: 06-04-2019